기체수리실습 – 복합재 수리
| 교육시간 | 24시간(3일) |
|---|---|
| 교육방법 | 집체훈련(이론/실습) |
| 정원 | 12명 |
| 교육훈련비 (대기업) |
80,000원 / 우선지원기업 : 무료 |
| 교육문의 | 관리자 , |
| 개요 | 항공기 복합재료 종류 및 특성을 이해하고, 손상 부분을 원래의 상태로 회복시키는 수리 훈련을 할 수 있다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 대상
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <1일차> | 수행 내용 |
| 0800-0900 | 항공기 복합재료 개요 - 항공기 복합재료 기술, 구성 소재 |
| 0900-1000 | 항공기 복합재료 개요 - 항공기 분류 및 특성(역학) |
| 1000-1100 | 항공기 복합재 수리 실습 - 핫본딩 운영 매뉴얼의 이해 |
| 1100-1200 | 항공기 복합재 수리 실습 - 진공 Bagging 부자재의 용도 및 이해 |
| 점심시간 | |
| 1300-1400 | 항공기 복합재 수리 실습 - 디몰딩 및 복합소재 물성 이해 |
| 1400-1500 | 항공기 복합재 수리 실습 - 지공 Bagging 부자재의 용도 및 이해 |
| 1500-1600 | 복합재 Core 이해 |
| 1600-1700 | 항공기 복합재료 제조공정 |
| <2일차> | 수행 내용 |
| 0800-0900 | 항공기 복합재 수리 실습(Core) - 복합재 Core(Balsa & 노멕스 코어) |
| 0900-1000 | 항공기 복합재 수리 실습(Core) - 복합재 Core(Balsa & 노멕스 코어) |
| 1000-1100 | 항공기 복합재 부품 성형 및 수리기술 - Damage Type & Source |
| 1100-1200 | 항공기 복합재 부품 성형 및 수리기술 - 복합재 Sandwich 구조 이해 및 수리방법 |
| 점심시간 | |
| 1300-1400 | 항공기 복합재 수리 실습 - 디몰딩 및 복합소재 Core 이해 |
| 1400-1500 | 항공기 복합재 수리 실습 - 디몰딩 및 복합소재 Core 이해 |
| 1500-1600 | 항공기 복합재 수리 실습 - 항공기 부품 수리 |
| 1600-1700 | 항공기 복합재 수리 실습 - 항공기 부품 수리 |
| <3일차> | 수행 내용 |
| 0800-0900 | 항공기 복합재 수리 실습 - 항공기 부품 수리 |
| 0900-1000 | 항공기 복합재 수리 실습 - 항공기 부품 수리 |
| 1000-1100 | 항공기 복합재 수리 실습 - 항공기 부품 수리 |
| 1100-1200 | 항공기 복합재 수리 실습 - 항공기 부품 수리 |
| 점심시간 | |
| 1300-1400 | 항공기 복합재료 인증 - 개요 |
| 1400-1500 | 항공기 복합재료 인증 - 프로세스 |
| 1500-1600 | 항공기 복합재료 인증 - 프로세스 |
| 1600-1700 | 항공기 복합재 수리 실습 총평 |